Description
Que ce soit pour une sortie en famille ou un moment décontracté au parc, cette tenue assortie garçon et fille « Marguerites et Tournesols » d’été est la tenue idéale pour vos enfants. Les vêtements sont confortables, stylés et parfaits à porter pendant les vacances d’été.
Caractéristiques :
- Robe à manches bouffantes courtes avec col rabattu pour filles.
- Ensemble 4 pièces pour garçons : Chemise, pantalon, bretelles et nœud papillon.
- Imprimé motif à pois éclaboussés.
- Vêtements pour enfants confortables.
- Parfait pour la saison estivale.
Tissu & Entretien :
- Confectionné en tissu coton de haute qualité .
- Lavage en machine possible.
- Ne pas blanchir.
Guide des tailles (pouces) :
Veuillez commander 1 taille au-dessus pour un meilleur ajustement et plus de confort, surtout si vos mesures sont entre deux tailles.
Taille Haut :
| Taille | Tour de poitrine | Longueur du haut | Manche | Épaule | Taille idéale | Poids idéal |
| 12M-18M | 21.26 | 14.17 | 5.12 | 9.45 | 31.50 | 26-28 lbs |
| 18M-24M | 22.83 | 15.16 | 5.51 | 9.84 | 35.43 | 28-30 lbs |
| 2T-3T | 24.41 | 16.14 | 5.91 | 10.24 | 39.37 | 32-35 lbs |
| 3T-4 | 25.98 | 17.13 | 6.30 | 10.63 | 43.31 | 35-39 lbs |
| 4-5 | 27.56 | 18.11 | 6.69 | 11.02 | 47.24 | 39-45 lbs |
| 5-6 | 29.13 | 19.09 | 7.09 | 11.42 | 51.18 | 45-50 lbs |
Taille Pantalon :
| Taille | Longueur du pantalon | Taille | Hanches | Taille idéale | Poids idéal |
| 12M-18M | 11.02 | 15.75 | 22.83 | 31.50 | 26-28 lbs |
| 18M-24M | 11.81 | 16.54 | 24.41 | 35.43 | 28-30 lbs |
| 2T-3T | 12.60 | 17.32 | 25.98 | 39.37 | 32-35 lbs |
| 3T-4 | 13.39 | 18.11 | 27.56 | 43.31 | 35-39 lbs |
| 4-5 | 14.17 | 18.90 | 29.13 | 47.24 | 39-45 lbs |
| 5-6 | 14.96 | 19.69 | 30.71 | 51.18 | 45-50 lbs |





















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.